
压力筛
产品详情
用途:用于造纸制浆车间筛选工段,常用于OCC、DIP、化机浆等造纸制浆流程的筛选工段。改变相关结构设计参数:适用于高浓,中、低浓,分级及流送等工艺要求。
![]() | ![]() |
功能特征:2.1 适于高、中浓筛选的楔块式转子错列设计,对流场的有效搅拌混合,最小的增浓。2.2 适于低浓及网前流送筛选的凸轮式转子,无脉冲、低浓耗、柔和筛选、流送平稳。2.3 适用于高浓筛选的波纹孔筛鼓。2.4 适用于中、低浓筛选的缝筛鼓。
功能特征
序号 | 规格型号 | 良浆流量(m³/min) | 配载功率(kw) |
1 | MSM/MSS/04/03 | 2.68/2.78 | 22/18.5 |
2 | MSM/MSS/05/05 | 5.05/5.24 | 45/30 |
3 | MSM/MSS/06/06 | 8.75/9.07 | 75/55 |
4 | MSM/MSS/08/08 | 12.96/13.44 | 110/75 |
5 | MSM/MSS/10/10 | 20.35/21.11 | 160/132 |
6 | MSM/MSS/12/12 | 29.29/30.37 | 200/185 |
7 | MSM/MSS14/14 | 39.85/41.33 | 220/200 |
8 | MSM/MSS16/16 | 52.10/54.03 | 250/220 |
9 | MSM/MSS18/18 | 65.10/68.34 | 280/250 |
10 | MSM/MSS20/20 | 81.39/84.40 | 315/280 |
询盘